江海区住建水务局属下事业单位公开征集建设工程项目施工类企业名录库入库结果公示
根据《关于江海区住建水务局属下事业单位公开征集建设工程项目施工类企业名录库入库的公告》的规定,经我局审核,现确定建筑工程施工总承包类入库企业6家,市政公用工程施工总承包类入库企业9家,园林绿化工程类入库企业7家,清疏工程类入库企业3家。现将结果公示如下:
建设工程项目施工类企业名录库企业入库名单 | ||||
名录库 | 序号 | 企 业 | 联系人 | 电话 |
建筑工程施工总承包类 | 1 | 江门市政企业集团有限公司 | 梁淑兴 | 13172276005 |
2 | 江门市蓬江建筑集团有限公司 | 林炳俭 | 13612267111 | |
3 | 江门市雨禾建筑工程有限公司 | 张荣俊 | 13426847148 | |
4 | 江门市华联建筑工程有限公司 | 阮家庆 | 13672956060 | |
5 | 江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司 | 黄丽华 | 13822330829 | |
6 | 广东骏翔建设工程有限公司 | 陈韵芝 | 13422505929 | |
市政公用工程施工总承包类 | 1 | 江门市新恒基市政工程有限公司 | 张瑞婷 | 13555697347 |
2 | 江门市政企业集团有限公司 | 梁淑兴 | 13172276005 | |
3 | 江门市蓬江建筑集团有限公司 | 林炳俭 | 13612267111 | |
4 | 江门市雨禾建筑工程有限公司 | 张荣俊 | 13426847148 | |
5 | 江门市新发展市政工程有限公司 | 汪劲波 | 15807509998 | |
6 | 江门市华联建筑工程有限公司 | 阮家庆 | 13672956060 | |
7 | 江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司 | 黄丽华 | 13822330829 | |
8 | 广东骏翔建设工程有限公司 | 陈韵芝 | 13422505929 | |
9 | 江门市水电有限公司 | 朱育锋 | 13828055957 | |
园林绿化工程类 | 1 | 江门市政企业集团有限公司 | 梁淑兴 | 13172276005 |
2 | 江门市灏景园林绿化有限公司 | 李婉筠 | 18029662826 | |
3 | 江门市花木有限公司 | 麦月虹 | 13717292681 | |
4 | 江门市新发展市政工程有限公司 | 汪劲波 | 15807509998 | |
5 | 江门市园林科学研究所 | 许子胜 | 15813790606 | |
6 | 江门市蓬怡园林工程有限公司 | 陆孝贤 | 13680504566 | |
7 | 江门市鹏展园林绿化工程有限公司 | 曾玉萍 | 13725960821 | |
清疏工程类 | 1 | 江门市威邦环境工程有限公司 | 林国杰 | 13630462928 |
2 | 江门市江海区得顺清污环保有限公司 | 陈女笑 | 13726190577 | |
3 | 江门市江海区宝通环保工程有限公司 | 吴泽鸿 | 13422775280 |
公示日期为2017年11月10日至2017年11月14日,在公示期间,任何部门或个人如有异议,可通过书面形式,向我局反映。联系人:赵秀玲,联系电话:0750-3880661。
江海区住房城乡建设和水务局
2017年11月8日