台山市斗山镇太平路21号等9间商铺公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2018-03-05 09:24:57 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 台山市斗山镇太平路21号等9间商铺公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果通告
受台山市斗山房产管理所委托,我中心通过公开市场方式出租台山市斗山镇太平路21号等9间商铺公开招租(项目编号:JM201701636),于2018年02月28日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM172780 | 出租台山市斗山镇红岩路21-23号 | 600元/月 | 600元/月 | 成交 2018年03月01日 | 3968 |
2 | JM172778 | 出租台山市斗山镇浮石中心路19-22号103号铺 | 500元/月 | 500元/月 | 成交 2018年03月01日 | 2900 |
3 | JM172774 | 出租台山市斗山镇太平路21号 | 1000元/月 | 1000元/月 | 成交 2018年03月01日 | 9102 |
4 | JM172775 | 出租台山市斗山镇太平路27、29号商铺 | 2000元/月 | 2100元/月 | 成交 2018年03月01日 | 5996 |
5 | JM172779 | 出租台山市斗山镇人民路33号商铺 | 620元/月 | 620元/月 | 成交 2018年03月01日 | 5281 |
6 | JM18168 | 出租台山市斗山镇太平路31号商铺 | 1000元/月 | 1000元/月 | 成交 2018年03月01日 | 6161 |
7 | JM172776 | 出租台山市斗山镇浮石中心路19-22号101号铺 | 300元/月 | 300元/月 | 成交 2018年03月01日 | 3696 |
8 | JM172789 | 出租台山市斗山镇东风路51号商铺 | 1200元/月 | 1200元/月 | 成交 2018年03月01日 | 1818 |
9 | JM172777 | 出租台山市斗山镇浮石中心路19-22号102号铺 | 300元/月 | 300元/月 | 成交 2018年03月01日 | 5558 |
江门市公共资源交易中心台山分中心
2018 年 3 月 1 日