台山市台城中和街6号一至三层等商铺公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2018-02-08 16:13:06 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 台山市台城中和街6号一至三层等商铺公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果通告
受台山市台城房产管理所委托,我中心通过公开市场方式出租台山市台城中和街6号一至三层等商铺公开招租(项目编号:JM201800040),于2018年02月05日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM18120 | 出租台山市台城中和街6号一至三层商铺 | 1350元/月 | 1350元/月 | 成交 2018年02月06日 | 3561 |
2 | JM18137 | 出租台山市台城东华路85号一至三层商铺 | 900元/月 |
| 无人竞投 |
|
3 | JM18122 | 出租台山市台城中和街27号一至三层商铺 | 1900元/月 | 1900元/月 | 成交 2018年02月06日 | 3153 |
4 | JM18138 | 出租台山市台城东华路15号首层、夹层北卡商铺 | 1500元/月 | 1500元/月 | 成交 2018年02月06日 | 6332 |
5 | JM18134 | 出租台山市台城维新路2号一至四层商铺 | 1160元/月 | 1160元/月 | 成交 2018年02月06日 | 6808 |
6 | JM18133 | 出租台山市台城洪湖路25号一至二层商铺 | 1850元/月 | 1850元/月 | 成交 2018年02月06日 | 9305 |
7 | JM18136 | 出租台山市台城东华路50号一至二层商铺 | 1660元/月 | 1660元/月 | 成交 2018年02月06日 | 9152 |
8 | JM18135 | 出租台山市台城菜市街23号一至三层商铺 | 1080元/月 | 1080元/月 | 成交 2018年02月06日 | 6651 |
9 | JM18132 | 出租台山市台城新河路35号一至三层商铺 | 2400元/月 | 2500元/月 | 成交 2018年02月06日 | 6361 |
10 | JM18123 | 出租台山市台城光兴路74号一、夹层商铺 | 1120元/月 | 1120元/月 | 成交 2018年02月06日 | 6132 |
江门市公共资源交易中心台山分中心
2018 年 2 月 7 日