台山市台城正市街101号一、二层等商铺公开招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2018-02-06 10:06:27 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 台山市台城正市街101号一、二层等商铺公开招租项目竞价结束公告通知
交易结果通告
受台山市台城房产管理所委托,我中心通过公开市场方式出租台山市台城正市街101号一、二层等商铺公开招租(项目编号:JM201800001),于2018年02月02日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM18014 | 出租台山市台城县前路83号一至二层商铺 | 2350元/月 | 7650元/月 | 成交 2018年02月05日 | 9628 |
2 | JM18007 | 出租台山市台城城东路19号一至二层商铺 | 1650元/月 | 3350元/月 | 成交 2018年02月05日 | 9866 |
3 | JM18008 | 出租台山市台城健康路82号一至二层商铺 | 1230元/月 | 2130元/月 | 成交 2018年02月05日 | 9618 |
4 | JM18013 | 出租台山市台城县前路22号首层商铺 | 1600元/月 | 2000元/月 | 成交 2018年02月05日 | 1856 |
5 | JM18009 | 出租台山市台城健康路105/107号首层、夹层商铺 | 1800元/月 | 1800元/月 | 成交 2018年02月05日 | 5399 |
6 | JM18124 | 出租台山市台城正市街101号 一、二层 | 2100元/月 | 2100元/月 | 成交 2018年02月05日 | 2380 |
7 | JM18015 | 出租台山市台城桔园路48号一至三层商铺 | 5100元/月 | 5100元/月 | 成交 2018年02月05日 | 3591 |
8 | JM18006 | 出租台山市台城城东路17号一至二层商铺 | 2400元/月 | 3600元/月 | 成交 2018年02月05日 | 6260 |
9 | JM18016 | 出租台山市台城革新路61号首层商铺 | 4360元/月 | 4360元/月 | 成交 2018年02月05日 | 2553 |
10 | JM18005 | 出租台山市台城城东路15号一至二层商铺 | 1900元/月 | 2100元/月 | 成交 2018年02月05日 | 9331 |
江门市公共资源交易中心台山分中心
2018 年 2 月 5 日