江门市蓬江区人民政府环市街道办事处蓬江区(南片区)黑臭水体整治及水利工程PPP项目澄清修改公告1
国信招标集团股份有限公司现对2017年12月6日 在广东省政府采购网上提交的 蓬江区(南片区)黑臭水体整治及水利工程PPP项目(采购编号:JMPJ-2017-640)的“蓬江区(南片区)黑臭水体整治及水利工程PPP项目招标文件1206(澄清修改稿)”, 因招标文件澄清修改原因,现将“蓬江区(南片区)黑臭水体整治及水利工程PPP项目招标文件1206(澄清修改稿)”部分内容作如下更正/变更:
一、澄清修改部分:
(一)、招标文件“第五章 PPP合同条款及格式”中“ 第十一部分 绩效考核与付费机制”的第二段原内容:“项目建设完成后,甲方对项目公司进行绩效考核,绩效考核结果与项目公司的投资回报支付挂钩。项目公司建设期绩效考核和当期运营期绩效考核结果为可用性付费、运营维护付费的依据,按照本章“四、付费定价机制”的计算公式进行绩效付费。”
修改为“项目建设完成后,甲方对项目公司进行绩效考核,绩效考核结果与项目公司的投资回报支付挂钩。项目可用性付费的30%和运营维护付费的100%,与运营期绩效考核结果挂钩,按照付费计算公式进行绩效付费。项目可用性付费的70%与建设期绩效考核结果挂钩。付费计算公式详见本章‘四、付费定价机制’的计算公式进行绩效付费。”
(二)、招标文件“第五章 PPP合同条款及格式”中“ 第十一部分 绩效考核与付费机制”中“1、建设期绩效付费系数”和“2、运营期绩效付费系数”的内容,以及招标文件“第六章招标边界条件”中“七、绩效付费与付费定价机制” “1、建设期绩效付费系数”和“2、运营期绩效付费系数”的内容均修改为以下内容:
1、建设期绩效付费系数
建设期绩效付费系数评定
可用性考核实际得分 | 评价等级 | 建设期绩效付费系数 |
大于85分 | 良好 | 100% |
小于85分大于等于80分 | 一般 | 90% |
小于80分大于等于75分 | 合格 | 80% |
小于75分 | 不合格 | 70% |
可用性绩效付费系数评定说明:
考核实际得分在85分以上(含85分)时,绩效付费系数为100%;
考核实际得分在85-80分(含80分)之间的,绩效付费系数为90%;
考核实际得分在80-75分(含75分)之间的,绩效付费系数为80%;
考核实际得分在75分以下为不合格,绩效付费系数为70%。
2、运营期绩效付费系数
运营期绩效付费系数评定
运营期考核成绩 | 评价等级 | 运营期绩效付费系数 |
大于85分 | 良好 | 100% |
小于85分大于等于75分 | 达标 | 90% |
小于75分大于等于60分 | 较差 | 80% |
小于60分大于等于45分 | 60% | |
小于45分大于等于30分 | 40% | |
小于30分 | 0% |
运营期绩效付费系数评定说明如下:
当期考核成绩在85分以上(含85分)时,绩效付费系数为100%;
当期考核成绩在85-75分(含75分)之间的,绩效付费系数为90%;
考核实际得分在75-60分(含60分)时,绩效付费系数为80%;
考核实际得分在60-45分(含45分)时,绩效付费系数为60%;
考核实际得分在45-30分(含30分)时,绩效付费系数为40%;
考核实际得分在30分以下时,绩效付费系数为0%。
(三)、招标文件“第五章 PPP合同条款及格式”中“ 第十一部分 绩效考核与付费机制”中“项目建设期绩效考核依据”的内容和招标文件“第六章招标边界条件”中“九、附件”第1条“1、项目建设期绩效考核表”均修改为以下内容:
层级 | 指标名称 | 指标要求 | 低于指标要求扣分方法 |
工程质量(30分) | 质量标准(10分) | 符合国家、省、地方相关行业标准要求。 | 每项每次不合格扣0.5-1分;最多扣10分。 |
质量管理机制(5分) | 质量管理机构、制度要健全,质量保证措施要有针对性。 | 每项每次不合格扣1分;,最多扣5分 | |
产出说明(15分) | 项目产出符合设计方案,符合产出说明要求。 | 每项每次不合格扣3分;最多扣15分。 | |
工期进度(35分) | 施工期(25分) | 开工日:以监理工程师的开工令为准。交工验收日:自前述实际开工时间起不超过约定期限。造成工程延期或工期延误的一方,按照约定违约金比率缴纳违约金,具体违约金由双方协商确定。 | 非项目公司原因造成,不扣分;项目公司原因造成扣分,延期一周内扣10分,延期两周内扣20分,延期超过两周此项得分为0。 |
建设进度完成率(10分) | 建设进度完成率:项目公司须确保工程按时完工,同时相关部门须尽力配合。 | 非项目公司原因造成,不扣分;项目公司原因造成扣分,对应施工计划每延期一次,扣2分,直至扣完。 | |
安全生产(20分) | 安全标准(10分) | 符合《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安监总局令第36号)、《建设项目(工程)劳动安全卫士监察规定》(劳动部令第3号)等要求。 | 每项每次不合格扣1分;最多扣10分。 |
应急处置(10分) | 按照PPP协议及工程承包合同中关于应急处置的相关约定,按相关法律法规及项目实施机构要求,及时组织应急救援,处理和应对项目工程范围内的突发事件。 | 每项每次不合格扣2分;最多扣10分。 | |
成本控制(15分) | 工程造价(5分) | 项目建设成本在预算控制价内。 | 超过预算控制价10%内扣3分;超过10%外扣5分。 |
融资水平(5分) | 参照同期中国人民银行五年期以上贷款基准利率,对项目公司的融资水平进行考核。 | 上浮15%以内不扣分,此后每增加1%,扣1分,最多扣5分。 | |
资金监管(5分) | 1、资金按建设进度及时到位;2、建立健全财务制度,记录资金的使用情况、项目进展和资金支付等;3、台账记录详细如实;4、建立专款专用,按时支付工程款项。 | 每项每次不合格扣1-2分;直至扣完。 |
(四)、招标文件“第五章 PPP合同条款及格式”中“ 第十一部分 绩效考核与付费机制”中“运营维护绩效考核依据”的内容和招标文件“第六章招标边界条件”中“九、附件”第2条“2、运营维护绩效考核表”均修改为以下内容:
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
一 | 水环境质量改善 | 40 | |||
1 | 无黑臭 | 25 | 依据《城市黑臭水体整治工作指南》中城市黑臭水体污染程度分级标准进行判定,无黑臭得满分;由重度黑臭变为轻度黑臭,得15分;水质指标有明显改善的,得5分。 | ||
2 | 监测断面水域功能达标率 | 10 | 监测断面水域水质达到《地表水环境质量标准》V类及以上的,得满分;水质达标率90%以上,得8分;水质达标率60%以上,得5分;水质达标率60%以下,每降低2%减1分,减完为止。 | 按照国家、省、市要求设置监测断面、监测项目及监测频次 | |
污水截留率 | 5 | 污水截留率90%以上,得满分;否则不得分。 | |||
二 | 公众满意度 | 30 | |||
1 | 公众满意度调查 | 20 | 每个水体的调查问卷有效数量不少于100 份。公众调查90%以上满意得满分;满意度每降低5%减4分,减完为止。 | ||
2 | 投诉及时处理 | 10 | 公众投诉臭味、垃圾等,3小时内及时响应,24小时内处理完成,得满分,否则每次扣2分,扣完为止 | ||
三 | 工程运行效果 | 20 | |||
1 | 管理制度及岗位责任制 | 6 | 无《运行与维护手册》,扣1.5分;无健全的管理制度及各岗位职责、岗位职责未贴示上墙、制度未执行,每处扣0.1分,扣完为止 | ||
2 | 设备运行状况 | 3 | 设备外观整洁;螺栓齐全牢固;油漆良好无锈蚀;设备无腐蚀,润滑充分;仪器仪表准确灵敏;附属设备工作正常;整机运行平稳可靠;使用高效节能设备;设施、设备的油箱、水泵、管道等无跑、冒、滴、漏现象;设备完好率应≥95%。设备完好率<95%,扣2分。设备一处达不到要求扣0.1分,扣完为止 | ||
3 | 河面、堤岸巡查状况 | 5 | 巡查管理制度任一项不符合要求,扣0.5分;巡查记录完整不全,扣0.5分;发现隐患未及时整改,扣1分。 | ||
4 | 设施设备日常检查维护 | 4 | 无设备日常巡视检查维护记录,不得分;检查维护记录不全,扣0.5分 | ||
5 | 检测项目与周期 | 2 | 按环保批复监测项目进行监测,符合环保要求,得满分;缺1项,扣1分 | ||
四 | 可持续性 | 10 | |||
1 | 标准化建设 | 3 | 开展IS09000、IS014000、OHSAS18000国际标准贯标和认证工作,实行标准化管理。 每取得一项得1分,按贯标要求进行管理的,各项可给予50%的分值。 | ||
2 | 内部培训 | 3 | 培训内容包括安全教育、水环境治理等相关政策、技术、技能等。无具体的培训计划,扣1.5分;所有职工未进行或不完全进行三级安全培训,扣1.5分;未定期组织职工进行安全教育,扣1分;主管领导和安全责任人未接受过安全培训,扣1分。 | ||
3 | 室内环境 | 2 | 办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐,卫生整洁,无烟头污渍等,照明齐全有效;门、窗、玻璃明亮无破损,墙壁整洁;办公桌椅、操作工具摆放整齐;淋浴室、卫生间设施齐全、无破损、无异味;操作人员着装整齐、干净、文明礼貌。 有一项不符合扣0.1分,扣完为止。 | ||
4 | 室外环境 | 2 | "所有车辆在固定场所停放有序;办公场地内照明设施完好;场地内绿化、景观良好,且绿地植被无死亡缺损现象;生产区内无堆放与生产工作无关的杂物,保持清洁整齐;各项线路指示、安全标志,各设施、设备标牌、铭牌应齐备,且整齐有序,指示清晰。 有一项不符合扣0.1分,扣完为止。 |
(五)、招标文件“第五章 PPP合同条款及格式”中“ 第十一部分 绩效考核与付费机制”的“四、付费定价机制” (3)、运营维护服务费的公式和招标文件“第六章招标边界条件” 的“七、绩效付费与付费定价机制”中“(四)服务费的计算” (3)、运营维护服务费的公式修改为以下内容:
第n年运营维护服务费 =第n年运营维护付费X运营期绩效付费系数
第n年运营维护付费 =年度运营维护成本X(1+合理利润率)
(六)递交投标文件截止时间及开标时间修改为:2018年3月14日9时30分(北京时间)。
原招标文件及附件5涉及上述内容的均作相应修改,其他内容不变,修改后的招标文件详见附件【蓬江区(南片区)黑臭水体整治及水利工程PPP项目招标文件 (澄清修改稿1)、附件5澄清修改稿】。
二、投标(响应)截止时间:2018年3月14日9时30分(北京时间)
三、联系事项
采 购 人:江门市蓬江区人民政府环市街道办事处
采购人地址:广东省江门市蓬江区建设路57号
联 系 人:宋小姐
电 话:0750-8234831
招标代理机构:国信招标集团股份有限公司
招标代理执行机构:国信招标集团股份有限公司广州分公司
地 址:广州市越秀区东风中路268号广州交易广场9楼903室
联 系 人:郑先生、陈先生
电 话:020-83180883
邮 箱:1147190483@qq.com
特此公告。
【蓬江区(南片区)黑臭水体整治及水利工程PPP项目招标文件 (澄清修改稿1)、附件5澄清修改稿】.rar
发布人:国信招标集团股份有限公司
发布时间:2018年2月26日