恩城镇西门路70号共13宗商铺招租项目竞价结束公告通知
发布时间: 2017-08-30 10:30:21 作者:管理员 来源: 管理员 浏览次数:
摘要: 恩城镇西门路70号共13宗商铺招租项目竞价结束公告通知
交易结果通告
受恩平市市直行政事业资产管理中心委托,我中心通过公开市场方式出租恩城镇西门路70号共13宗商铺(项目编号:JM201700804),于2017年08月08日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM171624 | 恩平市恩城镇西门路70号-2-06 | 670元/月 | 670元/月 | 成交 2017年08月09日 | 1582 |
2 | JM171615 | 恩平市恩城镇西门路70号-1-05 | 360元/月 | 360元/月 | 成交 2017年08月09日 | 3035 |
3 | JM171623 | 恩平市恩城镇西门路70号-2-05 | 670元/月 | 670元/月 | 成交 2017年08月09日 | 3098 |
4 | JM171613 | 恩平市恩城镇西门路70号-1-01 | 750元/月 | 750元/月 | 成交 2017年08月09日 | 6391 |
5 | JM171614 | 恩平市恩城镇西门路70号-1-04 | 360元/月 | 360元/月 | 成交 2017年08月09日 | 1133 |
6 | JM171617 | 恩平市恩城镇西门路70号-1-07 | 630元/月 | 630元/月 | 成交 2017年08月09日 | 9810 |
7 | JM171618 | 恩平市恩城镇西门路70号-1-08 | 670元/月 | 670元/月 | 成交 2017年08月09日 | 9050 |
8 | JM171619 | 恩平市恩城镇西门路70号-2-01 | 670元/月 | 670元/月 | 成交 2017年08月09日 | 9888 |
9 | JM171625 | 恩平市恩城镇西门路70号-2-07 | 1320元/月 | 1320元/月 | 成交 2017年08月09日 | 2556 |
10 | JM171622 | 恩平市恩城镇西门路70号-2-04 | 670元/月 | 670元/月 | 成交 2017年08月09日 | 5680 |
11 | JM171621 | 恩平市恩城镇西门路70号-2-03 | 630元/月 | 630元/月 | 成交 2017年08月09日 | 1165 |
12 | JM171620 | 恩平市恩城镇西门路70号-2-02 | 670元/月 | 670元/月 | 成交 2017年08月09日 | 2889 |
13 | JM171616 | 恩平市恩城镇西门路70号-1-06 | 300元/月 | 300元/月 | 成交 2017年08月09日 | 3256 |
江门市公共资源交易中心恩平分中心
2017年 8月 10 日